地图选择/禁用
Vertigo默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 35 | 11 | 5 | 8 | |
49 | 45 | 12 | 0 | 4 | |
38 | 43 | 10 | 0 | 7 | |
38 | 47 | 14 | 9 | 5 | |
37 | 48 | 9 | 0 | 9 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 35 | 7 | 3 | 6 | |
54 | 42 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 53 | 17 | 4 | 8 | |
32 | 45 | 10 | 1 | 4 | |
31 | 43 | 9 | 1 | 6 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 5 | 3 | 1 | |
19 | 19 | 7 | 4 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 26 | 11 | 4 | 3 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 6 | 0 | 3 | |
27 | 21 | 6 | 2 | 7 | |
20 | 25 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 28 | 7 | 5 | 3 | |
18 | 27 | 4 | 0 | 3 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
33 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
28 | 27 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 25 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 85% | 100% | 1 | |
19 | 68% | 66% | 3 | |
16 | 93% | 50% | 2 | |
16 | 87% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 40% | 5 | |
11 | 63% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
2
13
8
13
13
8
5
13
11
13
8
13
16
13
9
13
13
11
16
11
19
17