forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 31 | 7 | 1 | 5 | |
45 | 23 | 21 | 10 | 8 | |
41 | 26 | 5 | 1 | 4 | |
37 | 34 | 9 | 3 | 5 | |
32 | 31 | 8 | 0 | 5 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 38 | 9 | 3 | 5 | |
28 | 41 | 9 | 5 | 8 | |
27 | 44 | 7 | 0 | 8 | |
26 | 38 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 46 | 11 | 3 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 10 | 5 | 3 | |
21 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 7 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 23 | 9 | 3 | 2 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 11 | 11 | 5 | 5 | |
20 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 3 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 7 | 4 | 4 | |
9 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 24 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
11
16
9
16
7
17
19
16
12
16
11
16
3
16
5
12
16
18
22