Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 33 | 4 | 0 | 10 | |
36 | 26 | 6 | 2 | 5 | |
36 | 29 | 6 | 0 | 5 | |
33 | 25 | 16 | 3 | 2 | |
30 | 31 | 11 | 4 | 3 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 9 | 1 | 6 | |
30 | 35 | 16 | 3 | 7 | |
30 | 36 | 5 | 0 | 3 | |
25 | 36 | 2 | 1 | 3 | |
25 | 37 | 12 | 5 | 3 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 12 | 3 | 1 | |
20 | 23 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 20 | 4 | 3 | 1 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 18 | 11 | 3 | 5 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 11 | 5 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
14
16
3
12
16
22
18
11
16
6
16
9
16
5
16