SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 42 | 12 | 8 | 10 | |
45 | 54 | 7 | 1 | 7 | |
40 | 48 | 9 | 3 | 4 | |
38 | 53 | 9 | 1 | 10 | |
31 | 53 | 9 | 2 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 37 | 5 | 2 | 10 | |
60 | 42 | 13 | 3 | 11 | |
56 | 47 | 8 | 1 | 1 | |
38 | 45 | 12 | 4 | 6 | |
33 | 40 | 7 | 1 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
26 | 35 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 30 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 33 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 34 | 6 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 21 | 2 | 1 | 6 | |
38 | 26 | 9 | 2 | 8 | |
33 | 29 | 7 | 1 | 0 | |
28 | 29 | 11 | 4 | 5 | |
19 | 25 | 6 | 1 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.550.670.2571.1%62.70.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.580.690.2569.0%64.30.10
双方近期交手
4
16
6
16
16
10
16
10
13
16
14
16
16
10
5
16
16
12
16
9
13
16
10
16