Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 29 | 17 | 8 | 12 | |
43 | 26 | 10 | 5 | 4 | |
37 | 31 | 15 | 7 | 7 | |
35 | 35 | 11 | 2 | 1 | |
31 | 29 | 14 | 3 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 38 | 4 | 3 | 3 | |
31 | 36 | 6 | 2 | 7 | |
29 | 39 | 15 | 4 | 6 | |
27 | 39 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 39 | 10 | 4 | 4 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 9 | 2 | 6 | |
26 | 14 | 4 | 2 | 0 | |
23 | 16 | 6 | 3 | 5 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
10 | 20 | 6 | 2 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 2 |
Evil Geniuses | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
17 | 12 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 25% | 12 | |
0 | - | 43% | 16 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 50% | 18 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
0.650.580.2173.5%66.90.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.770.770.1768.6%80.30.09
双方近期交手
20
22
11
16
16
7
7
16
16
11
11
16
12
16
16
8
19
15
11
16
16
14
16
12