Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 56 | 15 | 3 | 6 | |
48 | 56 | 10 | 2 | 8 | |
48 | 57 | 15 | 4 | 10 | |
42 | 54 | 11 | 4 | 4 | |
37 | 54 | 7 | 3 | 3 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 44 | 16 | 2 | 11 | |
64 | 39 | 12 | 1 | 7 | |
55 | 49 | 14 | 0 | 6 | |
50 | 48 | 15 | 3 | 16 | |
39 | 45 | 11 | 3 | 4 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 3 | 2 | 1 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 5 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 5 | 1 | 7 | |
27 | 22 | 7 | 1 | 5 | |
25 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
23 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 24 | 4 | 2 | 6 | |
22 | 25 | 8 | 0 | 2 | |
21 | 27 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 27 | 6 | 3 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 17 | 3 | 2 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 2 | 5 | |
16 | 9 | 8 | 1 | 5 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
16
14
16
3
12
16
22
18
11
16
6
16
9
16
5
16