Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 13 | 7 | 15 | |
47 | 46 | 15 | 5 | 5 | |
46 | 40 | 14 | 6 | 7 | |
46 | 44 | 19 | 9 | 8 | |
38 | 44 | 20 | 2 | 7 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 47 | 13 | 4 | 8 | |
45 | 45 | 16 | 4 | 6 | |
44 | 46 | 8 | 0 | 4 | |
40 | 47 | 13 | 2 | 7 | |
36 | 48 | 10 | 2 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 8 | 3 | 3 | |
24 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 20 | 7 | 4 | 7 | |
19 | 20 | 10 | 1 | 4 | |
19 | 23 | 8 | 2 | 2 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
21 | 23 | 7 | 1 | 6 | |
18 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 24 | 2 | 0 | 1 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 6 | 3 | 8 | |
28 | 23 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 22 | 10 | 5 | 3 | |
19 | 24 | 10 | 1 | 3 | |
19 | 26 | 11 | 6 | 5 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 7 | 0 | 3 | |
25 | 24 | 8 | 2 | 1 | |
23 | 25 | 12 | 2 | 3 | |
19 | 24 | 6 | 1 | 1 | |
19 | 26 | 6 | 3 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
10
16
19
16
12
16
16
9
16
10
16
8
14
16
16
14
12
16