Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 58 | 12 | 2 | 4 | |
55 | 57 | 11 | 1 | 10 | |
47 | 62 | 16 | 6 | 5 | |
45 | 52 | 7 | 0 | 7 | |
45 | 64 | 13 | 0 | 10 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 54 | 17 | 3 | 11 | |
64 | 48 | 12 | 5 | 6 | |
59 | 49 | 19 | 4 | 7 | |
58 | 50 | 16 | 3 | 9 | |
47 | 51 | 18 | 3 | 11 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
6 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 11 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
17 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 23 | 7 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 22 | 8 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 9 | 0 | 0 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
21 | 21 | 8 | 4 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 22 | 5 | 0 | 1 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
24 | 18 | 6 | 4 | 5 | |
21 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 7 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.750.710.3072.7%83.40.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.620.2773.2%71.30.07
双方近期交手
9
16
16
14
16
3
12
16
22
18
11
16
6
16
9
16
5
16