地图选择/禁用
Mirage默认
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 58 | 12 | 5 | 18 | |
74 | 64 | 18 | 2 | 12 | |
69 | 66 | 13 | 0 | 7 | |
68 | 69 | 17 | 3 | 6 | |
55 | 67 | 22 | 3 | 6 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 72 | 26 | 10 | 15 | |
70 | 71 | 21 | 5 | 12 | |
67 | 69 | 15 | 2 | 11 | |
63 | 68 | 23 | 5 | 9 | |
47 | 74 | 23 | 6 | 3 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 9 | 4 | 3 | |
29 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 24 | 8 | 0 | 1 | |
21 | 25 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 28 | 9 | 2 | 2 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 23 | 6 | 3 | 8 | |
24 | 26 | 6 | 3 | 7 | |
22 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
19 | 29 | 9 | 1 | 2 | |
17 | 25 | 10 | 3 | 1 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 1 | 0 | 8 | |
29 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
27 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 23 | 10 | 2 | 5 | |
19 | 24 | 7 | 1 | 3 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 14 | 6 | 3 | |
27 | 25 | 7 | 0 | 6 | |
24 | 24 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 27 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 27 | 5 | 3 | 1 |
NAVI Javelins | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 1 | 7 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 7 | 2 | 2 |
NIP fe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 9 | 2 | 0 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | 40% | 5 | |
1 | 0% | 25% | 4 | |
5 | 80% | 60% | 5 | |
2 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 40% | 5 | |
3 | 33% | 66% | 3 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
9
10
13
4
13
13
10
13
7
13
1
11
13
8
13
4
16
6
16