地图选择/禁用
Overpass默认
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 9 | 0 | 6 | |
43 | 34 | 8 | 3 | 6 | |
35 | 35 | 9 | 3 | 6 | |
29 | 33 | 8 | 4 | 3 | |
25 | 34 | 13 | 2 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 7 | 5 | 11 | |
35 | 35 | 3 | 1 | 7 | |
34 | 38 | 9 | 3 | 4 | |
33 | 36 | 8 | 1 | 8 | |
24 | 38 | 11 | 4 | 4 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 14 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 19 | 10 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 1 | 7 | |
19 | 18 | 3 | 3 | 4 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 2 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 15 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 15 | 2 | 1 | 5 | |
19 | 17 | 4 | 2 | 7 | |
13 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
8 | 62% | - | 0 | |
14 | 64% | 70% | 10 | |
19 | 68% | 58% | 17 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
23 | 65% | 50% | 8 | |
20 | 55% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
2
13
5
7
13
6
13
13
8
4
13
1
13
14
16
13
8
6
13