paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 32 | 3 | 1 | 9 | |
47 | 38 | 9 | 2 | 6 | |
42 | 38 | 21 | 2 | 4 | |
37 | 36 | 10 | 2 | 10 | |
35 | 37 | 9 | 5 | 6 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 5 | 0 | 3 | |
41 | 44 | 7 | 1 | 7 | |
33 | 46 | 11 | 0 | 5 | |
32 | 40 | 12 | 4 | 4 | |
31 | 45 | 10 | 2 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
24 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 9 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 6 | 0 | 7 | |
15 | 19 | 3 | 2 | 3 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 21 | 8 | 3 | 2 | |
20 | 22 | 8 | 0 | 3 | |
19 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 19 | 12 | 1 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 3 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 25 | 8 | 1 | 3 | |
13 | 24 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | 50% | 4 | |
29 | 62% | - | 0 | |
17 | 23% | - | 0 | |
23 | 60% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 1 | |
9 | 66% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
0.580.700.2467.4%69.20.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.670.600.2274.5%74.70.08
双方近期交手
7
13
4
13
3
13
4
13
13
3
13
9
9
13