MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 6 | 1 | 7 | |
29 | 39 | 6 | 1 | 8 | |
27 | 34 | 4 | 4 | 4 | |
19 | 41 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 39 | 11 | 4 | 1 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 20 | 6 | 2 | 11 | |
40 | 24 | 7 | 1 | 6 | |
33 | 27 | 11 | 3 | 1 | |
30 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
26 | 30 | 14 | 6 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
22 | 22 | 4 | 1 | 8 | |
19 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
10 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 24 | 7 | 2 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 12 | 3 | 2 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 2 | 2 | 3 | |
7 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 3 | 1 | 6 | |
23 | 8 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
12 | 7 | 6 | 2 | 0 | |
8 | 7 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 54% | 11 | |
21 | 38% | 61% | 21 | |
15 | 40% | 53% | 13 | |
23 | 56% | 60% | 10 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
13 | 61% | 63% | 19 | |
19 | 42% | 100% | 3 |
近六个月选手数据对比
0.600.650.3074.3%73.80.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.660.720.3073.7%75.70.10
双方近期交手
11
13
12
16
25
23
16
8
16
11
7
16
16
6
16
9
16
4