地图选择/禁用
Anubis默认
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 34 | 11 | 4 | 7 | |
48 | 33 | 6 | 1 | 6 | |
47 | 36 | 14 | 4 | 9 | |
34 | 40 | 17 | 6 | 5 | |
33 | 36 | 11 | 2 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 46 | 13 | 6 | 6 | |
36 | 45 | 12 | 3 | 6 | |
34 | 42 | 11 | 3 | 5 | |
33 | 46 | 8 | 2 | 7 | |
31 | 38 | 6 | 1 | 5 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 8 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 15 | 7 | 2 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
30 | 23 | 11 | 4 | 6 | |
28 | 21 | 9 | 4 | 4 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 24 | 9 | 3 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 27 | 10 | 6 | 4 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 28 | 9 | 3 | 3 | |
20 | 24 | 6 | 0 | 5 | |
20 | 26 | 3 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
19 | 68% | - | 0 | |
0 | - | 72% | 11 | |
10 | 80% | 61% | 18 | |
9 | 33% | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 | |
12 | 66% | 50% | 8 | |
16 | 43% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
7
5
13
13
3
13
6
13
11
8
13
13
9
13
2
9
13
13
5
8
13
14
16