地图选择/禁用
Mirage默认
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 32 | 20 | 4 | 4 | |
54 | 44 | 12 | 8 | 6 | |
54 | 48 | 16 | 4 | 6 | |
44 | 44 | 12 | 4 | 6 | |
40 | 46 | 6 | 2 | 4 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 38 | 14 | 12 | 6 | |
52 | 60 | 8 | 2 | 22 | |
40 | 52 | 2 | 2 | 4 | |
38 | 52 | 16 | 4 | 6 | |
30 | 52 | 12 | 0 | 6 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 10 | 2 | 2 | |
27 | 22 | 6 | 4 | 3 | |
27 | 24 | 8 | 2 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 23 | 3 | 1 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 6 | 3 | |
26 | 30 | 4 | 1 | 11 | |
20 | 26 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 26 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 26 | 6 | 0 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | 10 | 2 | 2 | |
27 | 22 | 6 | 4 | 3 | |
27 | 24 | 8 | 2 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 23 | 3 | 1 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 7 | 6 | 3 | |
26 | 30 | 4 | 1 | 11 | |
20 | 26 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 26 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 26 | 6 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | - | 0 | |
30 | 63% | - | 0 | |
18 | 27% | - | 0 | |
25 | 64% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 84% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
12
16
19
14
16
16
11
16
12
16
14
16
11
11
16
16
9
13
16
13
16