ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 75 | 17 | 3 | 15 | |
74 | 57 | 21 | 11 | 12 | |
64 | 65 | 17 | 4 | 6 | |
60 | 75 | 22 | 2 | 8 | |
57 | 76 | 16 | 5 | 7 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 63 | 11 | 8 | 13 | |
79 | 74 | 27 | 5 | 19 | |
74 | 73 | 14 | 5 | 13 | |
64 | 67 | 17 | 2 | 11 | |
46 | 69 | 22 | 5 | 1 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 20 | 6 | 4 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
16 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 1 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 11 | 4 | 7 | |
25 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
21 | 18 | 2 | 2 | 5 | |
6 | 20 | 7 | 3 | 0 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 7 | 2 | 6 | |
21 | 14 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 12 | 8 | 5 | 1 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 4 | 1 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
7 | 19 | 5 | 1 | 1 |
ODDIK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 4 | 0 | 4 | |
37 | 25 | 7 | 2 | 9 | |
30 | 33 | 8 | 3 | 3 | |
27 | 37 | 12 | 0 | 4 | |
26 | 31 | 6 | 0 | 3 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 7 | 5 | 5 | |
36 | 32 | 6 | 1 | 4 | |
33 | 30 | 10 | 1 | 0 | |
28 | 37 | 11 | 1 | 8 | |
22 | 33 | 10 | 2 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 41% | 69% | 13 | |
3 | 66% | 37% | 8 | |
11 | 54% | 60% | 5 | |
27 | 62% | 60% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
16 | 56% | 66% | 9 | |
24 | 75% | 14% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
4
13
13
10
8
13
7
13
13
16