地图选择/禁用
Ancient默认
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 49 | 14 | 4 | 9 | |
53 | 51 | 13 | 6 | 1 | |
51 | 53 | 14 | 4 | 5 | |
49 | 57 | 20 | 6 | 13 | |
42 | 56 | 13 | 2 | 13 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 56 | 20 | 10 | 12 | |
58 | 52 | 12 | 1 | 8 | |
51 | 46 | 6 | 1 | 5 | |
51 | 59 | 9 | 1 | 8 | |
35 | 53 | 11 | 4 | 4 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 22 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 4 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 7 | 3 | 7 | |
21 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 12 | 1 | 0 | 1 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 19 | 8 | 4 | 6 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 15 | 3 | 1 | 1 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 16 | 8 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 2 | 1 | 1 |
JANO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 8 | 3 | 6 | |
23 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
20 | 18 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 5 |
ENCE Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 21 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 80% | 42% | 7 | |
9 | 66% | 50% | 16 | |
3 | 66% | 0% | 1 | |
7 | 28% | 58% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
12 | 25% | 47% | 21 | |
2 | 50% | 44% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
3
17
19
7
13
13
8
9
13
7
13
10
13
13
7
13
9
12
16
16
7
16
14