地图选择/禁用
Vertigo默认
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 65 | 12 | 3 | 7 | |
81 | 64 | 18 | 0 | 14 | |
65 | 63 | 19 | 8 | 10 | |
62 | 74 | 18 | 6 | 9 | |
56 | 71 | 18 | 0 | 12 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 81 | 25 | 3 | 10 | |
75 | 64 | 19 | 12 | 10 | |
68 | 67 | 8 | 2 | 8 | |
67 | 71 | 15 | 3 | 9 | |
46 | 70 | 16 | 4 | 9 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 26 | 6 | 0 | 5 | |
34 | 30 | 8 | 0 | 8 | |
30 | 31 | 7 | 0 | 2 | |
24 | 30 | 12 | 5 | 4 | |
23 | 28 | 6 | 4 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 30 | 5 | 1 | 3 | |
34 | 27 | 6 | 4 | 4 | |
26 | 26 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 34 | 13 | 2 | 4 | |
19 | 31 | 5 | 1 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 24 | 7 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 7 | 1 | 3 | |
24 | 22 | 1 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 6 | 2 | 3 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 7 | 0 | 6 | |
26 | 16 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 9 | 4 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 3 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 12 | 8 | 1 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 22 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 14% | 33% | 3 | |
13 | 23% | 66% | 3 | |
17 | 52% | 50% | 4 | |
27 | 62% | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
16 | 37% | 33% | 3 | |
10 | 30% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
13
16
1
16
9
16
25
21
10
16
15
19
22
20
14
16
16
11
13
16
19
15
7
16