Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 9 | 1 | 4 | |
36 | 39 | 7 | 1 | 7 | |
28 | 40 | 5 | 1 | 4 | |
26 | 39 | 16 | 2 | 3 | |
25 | 43 | 8 | 2 | 6 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 14 | 6 | 9 | |
39 | 32 | 8 | 4 | 3 | |
37 | 29 | 9 | 4 | 3 | |
36 | 33 | 14 | 4 | 8 | |
34 | 34 | 8 | 2 | 6 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 5 | 1 | 3 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 9 | 5 | 7 | |
21 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 15 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 2 |
Order | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 13 | 2 | 0 |
Chiefs | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
17 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.730.580.2574.9%74.40.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.610.690.2570.2%68.10.09
双方近期交手
9
16
16
14
16
3
12
16
22
18
11
16
6
16
9
16
5
16