地图选择/禁用
Ancient默认
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 35 | 7 | 1 | 7 | |
35 | 36 | 7 | 1 | 5 | |
30 | 46 | 10 | 1 | 4 | |
27 | 45 | 6 | 1 | 3 | |
24 | 37 | 12 | 6 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 30 | 12 | 4 | 5 | |
46 | 26 | 8 | 2 | 4 | |
42 | 34 | 10 | 2 | 10 | |
32 | 37 | 11 | 0 | 6 | |
30 | 33 | 8 | 2 | 7 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 21 | 2 | 0 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 13 | 5 | 2 | 6 | |
17 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
14 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
10 | 13 | 3 | 1 | 3 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 26 | 9 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 7 | 4 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
14 | 64% | 42% | 19 | |
7 | 42% | 40% | 15 | |
28 | 60% | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 69% | 50% | 6 | |
15 | 80% | 61% | 13 | |
20 | 70% | 41% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
1
13
16
14
11
13
11
13
5
13
10
13
10
13
13
1
16
13