地图选择/禁用
Nuke默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 62 | 20 | 6 | 13 | |
73 | 60 | 26 | 13 | 5 | |
72 | 59 | 12 | 8 | 9 | |
60 | 79 | 12 | 2 | 14 | |
45 | 73 | 17 | 3 | 6 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 59 | 12 | 3 | 14 | |
68 | 61 | 24 | 8 | 6 | |
65 | 72 | 18 | 6 | 11 | |
57 | 70 | 11 | 3 | 11 | |
54 | 65 | 14 | 8 | 9 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 2 | 0 | |
20 | 18 | 12 | 8 | 3 | |
18 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 23 | 3 | 2 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 2 | 7 | |
22 | 17 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 4 | 4 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 21 | 1 | 1 | 4 | |
14 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 20 | 7 | 1 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 4 | 0 | 7 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
14 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 1 | 1 | 2 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 7 | 4 | 1 | |
28 | 26 | 4 | 4 | 9 | |
28 | 28 | 9 | 2 | 5 | |
24 | 34 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 30 | 7 | 0 | 5 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
29 | 26 | 12 | 5 | 2 | |
26 | 33 | 5 | 0 | 4 | |
25 | 32 | 6 | 2 | 2 | |
24 | 29 | 6 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 60% | 37% | 8 | |
12 | 58% | 31% | 16 | |
20 | 50% | 61% | 21 | |
14 | 71% | 58% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 66% | 3 | |
0 | - | 53% | 15 | |
20 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
8
13
11
13
11
13
13
5
13
9
14
16
7
16
16
14
6
16
16
7