地图选择/禁用
Mirage默认
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 42 | 12 | 6 | 6 | |
48 | 43 | 16 | 4 | 3 | |
35 | 50 | 6 | 0 | 14 | |
33 | 47 | 12 | 3 | 2 | |
32 | 46 | 11 | 1 | 3 |
Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 43 | 8 | 2 | 5 | |
48 | 45 | 15 | 3 | 11 | |
44 | 36 | 19 | 8 | 5 | |
39 | 41 | 12 | 5 | 8 | |
25 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
16 | 12 | 4 | 1 | 5 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 26 | 9 | 5 | 4 | |
32 | 27 | 14 | 4 | 3 | |
30 | 30 | 6 | 0 | 10 | |
21 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 29 | 8 | 2 | 1 |
Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 32 | 5 | 0 | 7 | |
31 | 32 | 5 | 2 | 4 | |
27 | 30 | 8 | 3 | 7 | |
25 | 30 | 6 | 1 | 0 | |
24 | 25 | 12 | 5 | 2 |
Nouns | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 1 | 0 | |
5 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Vendetta | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
16 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
12 | 11 | 4 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 80% | - | 0 | |
26 | 57% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
19 | 52% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 33% | - | 0 | |
26 | 69% | - | 0 | |
11 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.740.670.2875.9%84.30.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.710.2661.8%71.30.05
双方近期交手
5
16
12
16
9
16
16
8
16
12
9
16
6
16
11
16
6
16
10
16
17
19