MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 36 | 18 | 3 | 6 | |
50 | 35 | 10 | 2 | 8 | |
43 | 34 | 14 | 3 | 4 | |
34 | 41 | 11 | 5 | 9 | |
29 | 34 | 13 | 6 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 8 | 2 | 11 | |
44 | 43 | 5 | 1 | 8 | |
40 | 44 | 16 | 9 | 5 | |
31 | 39 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 44 | 11 | 2 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 13 | 3 | 3 | |
23 | 21 | 10 | 1 | 3 | |
19 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 25 | 9 | 3 | 0 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 3 | 1 | 5 | |
26 | 23 | 10 | 6 | 2 | |
25 | 23 | 5 | 2 | 9 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 25 | 7 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
15 | 18 | 6 | 3 | 5 | |
13 | 9 | 4 | 3 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 19 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 42% | 14 | |
19 | 42% | 57% | 14 | |
16 | 50% | 46% | 15 | |
22 | 72% | 57% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
13 | 61% | 66% | 18 | |
0 | - | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
7
13
10
13
16
13
13
11
7
13
16
14
7
13
10
13
6
13