ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 54 | 10 | 1 | 12 | |
50 | 55 | 14 | 3 | 8 | |
49 | 53 | 19 | 5 | 5 | |
45 | 52 | 17 | 10 | 6 | |
41 | 50 | 8 | 1 | 10 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 41 | 12 | 2 | 10 | |
55 | 49 | 6 | 0 | 13 | |
54 | 49 | 9 | 3 | 4 | |
45 | 56 | 18 | 2 | 5 | |
43 | 54 | 19 | 4 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 15 | 3 | 1 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 3 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
24 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 26 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 22 | 9 | 0 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 6 | 4 | 1 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 11 | 6 | 2 | 5 | |
18 | 17 | 10 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | 84% | 13 | |
14 | 42% | 62% | 16 | |
0 | - | 91% | 12 | |
8 | 37% | 83% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
21 | 71% | - | 0 | |
10 | 60% | 46% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
6
13
4
6
13
13
4
8
13
16
7
12
16
9
16
16
14
14
16
16
7
16
13