BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 55 | 15 | 5 | 5 | |
55 | 58 | 9 | 1 | 7 | |
52 | 54 | 14 | 8 | 4 | |
52 | 62 | 8 | 4 | 11 | |
40 | 61 | 12 | 4 | 8 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 49 | 14 | 11 | 12 | |
59 | 52 | 8 | 2 | 8 | |
57 | 57 | 19 | 3 | 10 | |
55 | 51 | 17 | 4 | 10 | |
54 | 57 | 23 | 0 | 10 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 8 | 4 | 3 | |
23 | 14 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
11 | 17 | 7 | 3 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 16 | 6 | 4 | 3 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
6 | 22 | 1 | 0 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 7 | 0 | 5 | |
20 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 12 | 5 | 4 | 4 | |
15 | 11 | 8 | 0 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 2 | 1 | 6 | |
27 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 25 | 2 | 0 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 3 | 3 | 5 | |
25 | 25 | 10 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 9 | 3 | 4 | |
19 | 24 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 23 | 5 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | 38% | 21 | |
9 | 22% | 37% | 16 | |
14 | 50% | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | 42% | 7 | |
34 | 50% | 61% | 13 | |
7 | 28% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
16
14
8
13
13
5
10
13
13
16
14
16
16
14
1
16
7
16
18
22
4
16