MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 39 | 9 | 1 | 11 | |
39 | 48 | 10 | 0 | 7 | |
32 | 41 | 6 | 1 | 3 | |
30 | 46 | 12 | 0 | 5 | |
28 | 45 | 6 | 1 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 36 | 6 | 1 | 5 | |
49 | 38 | 7 | 1 | 12 | |
42 | 39 | 14 | 6 | 4 | |
39 | 38 | 9 | 3 | 6 | |
37 | 34 | 9 | 3 | 7 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
22 | 14 | 2 | 0 | 6 | |
18 | 17 | 8 | 4 | 3 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 10 | 5 | 3 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 22 | 5 | 0 | 8 | |
22 | 27 | 8 | 0 | 4 | |
22 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
27 | 24 | 5 | 1 | 6 | |
24 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
23 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
22 | 24 | 4 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 18% | 11 | |
19 | 42% | 40% | 5 | |
16 | 50% | 62% | 16 | |
22 | 72% | 41% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
14 | 64% | 50% | 12 | |
0 | - | 71% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
4
7
13
7
13
13
11
13
7
11
13
6
13
2
16