1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1/8/2 | 23 / 17 | 4.6K | 207 | 247 | 3.6K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||
14 | 2/5/1 | 135 / 3 | 9.5K | 431 | 462 | 6.4K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 Tar Bomb Multishot -7s Strafe Cooldown +40 Strafe Attack Speed +200 Death Pact Health +1 Death Pact Charge +75 Attack Range -3s Skeleton Walk Cooldown +20 Tar Bomb Bonus Attack Damage | |
3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 | |||||||||
13 | 0/6/2 | 128 / 6 | 7.9K | 357 | 431 | 8.2K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 -22s Spirit Siphon Replenish Time +8 Exorcism Spirits +30 Spirit Siphon Damage/Heal 25% Spirit Siphon Move Speed Slow +300 Health -2s Crypt Swarm Cooldown +30 Damage +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 | |||||||||
14 | 1/2/5 | 96 / 7 | 7.5K | 340 | 455 | 10.8K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() | |||||||||
9 | 2/6/3 | 36 / 2 | 4.7K | 214 | 231 | 7.7K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Thundergod's Wrath Damage 325 AOE Lightning Bolt +4% Arc Lightning Current Health As Damage +0.3s Lightning Bolt Ministun +30 Movement Speed after Heavenly Jump +1 Heavenly Jump Target -4s Heavenly Jump Cooldown +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2/1/8 | 61 / 2 | 7.5K | 339 | 368 | 7.6K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +8% Impetus Damage +20 Nature's Attendants Heal +30% Enchanted Creep Health/Damage +-65 Untouchable Attack Slow +5 Nature's Attendants Wisps +45 Damage +8% Magic Resistance +30 Movespeed during Nature's Attendants | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 | |||||||||
17 | 1/1/6 | 245 / 10 | 15.1K | 688 | 642 | 8.5K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() | |||||||||
20 | 14/0/4 | 180 / 17 | 15.7K | 713 | 850 | 13.9K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 Corrosive Haze Undispellable -4s Slithereen Crush Cooldown -3 Corrosive Haze Armor +150 Slithereen Crush Damage +325 Health +50 Bash of the Deep Damage -3s Guardian Sprint Cooldown +0.2s Slithereen Crush Stun Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
18 | 7/1/7 | 182 / 9 | 13.0K | 592 | 743 | 21.3K | 36% | TALENT TREE25 20 15 10 Dream Coil Pierces Debuff Immunity +250 Waning Rift Radius/Max Distance +150 Initial/Break Dream Coil Damage -4s Waning Rift Cooldown +75 Waning Rift Damage -10s Dream Coil Cooldown +0.75s Waning Rift Silence Duration +50 Illusory Orb Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
14 | 3/3/10 | 30 / 3 | 7.5K | 342 | 461 | 7.4K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.5s Walrus Punch Stun Duration +25 Tag Team Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 |
1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1/9/9 | 41 / 2 | 10.5K | 245 | 373 | 7.3K | 7% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Winter's Curse Duration Splinter Blast 1.5s Stun +100 Splinter Blast Damage +12% Arctic Burn Slow +2s Arctic Burn Debuff Duration +400 Splinter Blast Shatter Radius +25HP/s Cold Embrace Heal +35 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
25 | 6/4/9 | 380 / 8 | 24.1K | 559 | 736 | 24.0K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 -2.5s Shukuchi Cooldown +1 Geminate Attack +90 Geminate Attack Damage +0.5 Swarm Armor Reduction +20 Mana Break +2 Swarm Attacks to Kill +50 Shukuchi Damage +9 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
24 | 6/7/7 | 296 / 13 | 19.2K | 445 | 604 | 18.8K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 Creates A Second Plasma Field Delayed By 0.8s Static Link Steals Attack Speed +21% Storm Surge Move Speed -0.1s Eye of the Storm Strike Interval +5 Static Link Damage Steal +14 Strength +30 Plasma Field Damage +12 Agility | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() | |||||||||
26 | 7/5/12 | 348 / 3 | 23.1K | 537 | 776 | 41.1K | 39% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Thundergod's Wrath Damage 325 AOE Lightning Bolt +4% Arc Lightning Current Health As Damage +0.3s Lightning Bolt Ministun +30 Movement Speed after Heavenly Jump +1 Heavenly Jump Target -4s Heavenly Jump Cooldown +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
19 | 2/9/15 | 27 / 13 | 10.3K | 238 | 383 | 12.4K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6/5/15 | 118 / 3 | 16.8K | 389 | 653 | 18.6K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +3 Supernova Hit Count +1000 Icarus Dive Cast Range +0.4s Supernova Stun Duration +1.5% Max Health Sun Ray Damage +500 Health +20 Fire Spirits Damage Per Second +25% Icarus Dive Slow +6% Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
27 | 5/5/13 | 418 / 17 | 29.2K | 678 | 791 | 29.7K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() | |||||||||
25 | 8/4/10 | 349 / 22 | 24.9K | 579 | 673 | 21.6K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 -11s Nethertoxin Cooldown -50% Viper Strike manacost/cooldown +25% Poison Attack slow/damage +80 Viper Strike DPS +15% Corrosive Skin Magic Resistance +40 Nethertoxin Min/Max Damage +18 Corrosive Skin Damage Per Second +5% Poison Attack Magic Resistance Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
26 | 9/4/16 | 369 / 5 | 25.7K | 598 | 713 | 32.7K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 -3s Swashbuckle Cooldown -18s Rolling Thunder Cooldown +5% Shield Crash Reduction Per Hero +25 Swashbuckle Damage 3.0s Shield Crash CD in Ball +3s Rolling Thunder Duration +3 Lucky Shot Armor Reduction +350 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
23 | 4/5/19 | 86 / 8 | 14.2K | 329 | 590 | 19.5K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() |
近六个月选手数据对比
双方近期交手