Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 24 | 4 | 2 | 8 | |
42 | 29 | 4 | 1 | 5 | |
38 | 31 | 12 | 1 | 5 | |
29 | 26 | 7 | 2 | 7 | |
24 | 27 | 9 | 4 | 4 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 4 | 3 | 2 | |
33 | 36 | 5 | 0 | 7 | |
27 | 41 | 11 | 2 | 3 | |
19 | 39 | 12 | 0 | 5 | |
18 | 36 | 11 | 6 | 4 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
18 | 15 | 7 | 1 | 1 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 15 | 5 | 0 | 2 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 2 | 1 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
7 | 19 | 5 | 0 | 1 |
Grayhound | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 12 | 4 | 4 | 2 |
Genuine | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
1
16
4
16
6
16
6
16
2
16
16
12
14
16
12
16