Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 25 | 8 | 7 | 10 | |
44 | 30 | 10 | 2 | 8 | |
35 | 36 | 11 | 2 | 6 | |
33 | 34 | 8 | 3 | 4 | |
33 | 35 | 10 | 1 | 7 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 5 | 2 | 9 | |
35 | 37 | 9 | 2 | 0 | |
31 | 38 | 10 | 1 | 2 | |
31 | 43 | 16 | 7 | 5 | |
25 | 41 | 11 | 4 | 1 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 2 | 1 | 5 | |
23 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 6 | 2 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 3 | 2 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
16 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
9 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 6 | 6 | 5 | |
21 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 3 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 21 | 10 | 5 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 59% | 22 | |
0 | - | 39% | 23 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 54% | 33 | |
0 | - | 59% | 27 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
28
25
16
7
16
10
16
6
5
16
9
16