地图选择/禁用
Mirage默认
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 54 | 13 | 3 | 16 | |
67 | 55 | 11 | 1 | 9 | |
51 | 59 | 26 | 9 | 8 | |
50 | 49 | 9 | 2 | 6 | |
39 | 58 | 9 | 1 | 7 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 53 | 13 | 4 | 8 | |
55 | 57 | 9 | 1 | 6 | |
55 | 62 | 16 | 3 | 7 | |
50 | 58 | 11 | 3 | 7 | |
49 | 57 | 11 | 7 | 11 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 5 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 17 | 4 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 6 | 2 | 0 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 6 | 2 | 5 | |
28 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 13 | 5 | 2 | |
15 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 21 | 8 | 3 | 4 | |
11 | 19 | 6 | 4 | 2 |
Team Vitality | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
26 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
21 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 80% | 50% | 14 | |
18 | 72% | 44% | 18 | |
14 | 100% | 43% | 16 | |
15 | 86% | 70% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 73% | 15 | |
12 | 58% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
0
13
13
11
13
11
7
13
7
13
11
13
11
13
9
13
4
13
5
13
13
6
13
7
6
13
6
13