地图选择/禁用
Inferno默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 24 | 10 | 0 | 8 | |
40 | 22 | 6 | 4 | 8 | |
38 | 22 | 8 | 0 | 8 | |
34 | 20 | 12 | 2 | 2 | |
28 | 28 | 8 | 2 | 6 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 2 | 0 | 4 | |
28 | 38 | 4 | 0 | 4 | |
26 | 38 | 14 | 6 | 4 | |
20 | 32 | 12 | 8 | 0 | |
12 | 40 | 4 | 0 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
19 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
19 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 4 | 1 | 3 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
10 | 16 | 6 | 4 | 0 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | 20% | 5 | |
15 | 40% | - | 0 | |
11 | 45% | 16% | 6 | |
9 | 44% | 60% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 40% | 5 | |
0 | - | 50% | 10 | |
12 | 58% | 69% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
13
13
10
13
16
13
7
8
13
7
16
16
14
16
14
16
7
16
11