地图选择/禁用
Inferno默认
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 50 | 13 | 3 | 9 | |
51 | 49 | 10 | 0 | 11 | |
48 | 43 | 14 | 4 | 11 | |
47 | 50 | 9 | 2 | 4 | |
31 | 54 | 15 | 3 | 5 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 51 | 9 | 1 | 15 | |
57 | 48 | 9 | 1 | 5 | |
45 | 47 | 14 | 9 | 4 | |
44 | 42 | 13 | 3 | 7 | |
37 | 47 | 9 | 4 | 5 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
8 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
4 | 19 | 3 | 0 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 13 | 4 | 0 | 6 | |
9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 2 | 5 | |
23 | 16 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 6 | 3 | 4 | |
11 | 18 | 6 | 2 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 22 | 9 | 6 | 1 |
Rare Atom | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 8 | 1 | 4 | |
20 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 1 | 6 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 19 | 5 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
8 | 62% | - | 0 | |
18 | 72% | 61% | 13 | |
20 | 70% | 63% | 19 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
25 | 68% | 50% | 8 | |
20 | 55% | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
5
13
10
13
9
13
2
13
5
7
13
6
13
13
8