paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 54 | 18 | 9 | 11 | |
59 | 65 | 16 | 3 | 16 | |
56 | 54 | 11 | 5 | 10 | |
49 | 63 | 8 | 2 | 6 | |
46 | 63 | 16 | 2 | 6 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 58 | 14 | 3 | 11 | |
66 | 49 | 24 | 11 | 8 | |
60 | 46 | 12 | 3 | 5 | |
48 | 65 | 11 | 3 | 12 | |
44 | 66 | 13 | 1 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 8 | 5 | 4 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 3 | 1 | 4 | |
11 | 16 | 5 | 2 | 2 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 8 | 4 | 4 | |
12 | 20 | 3 | 2 | 3 | |
8 | 20 | 2 | 0 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 3 | 4 | |
17 | 21 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 22 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 23 | 3 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 7 | 0 | 2 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 21 | 6 | 4 | 3 | |
22 | 28 | 8 | 1 | 7 | |
19 | 25 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 4 | 2 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 7 | 2 | 4 | |
26 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 17 | 9 | 5 | 3 | |
19 | 24 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 25 | 5 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | - | 0 | |
28 | 60% | 42% | 19 | |
16 | 25% | 40% | 15 | |
21 | 57% | 59% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 90% | 50% | 6 | |
1 | 100% | 61% | 13 | |
7 | 57% | 41% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
13
13
7
13
11
3
13
13
7
13
7
16
14
13
1
10
13
13
4
3
13