Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 33 | 10 | 2 | 5 | |
59 | 40 | 18 | 8 | 6 | |
41 | 43 | 16 | 2 | 8 | |
35 | 39 | 19 | 4 | 5 | |
33 | 48 | 15 | 3 | 5 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 13 | 4 | 12 | |
43 | 52 | 16 | 4 | 9 | |
41 | 46 | 9 | 2 | 6 | |
39 | 47 | 15 | 5 | 5 | |
34 | 48 | 17 | 2 | 4 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 8 | 5 | 3 | |
23 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
6 | 23 | 6 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 2 | 10 | |
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 16 | 6 | 3 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 11 | 6 | 1 | 4 | |
13 | 9 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 8 | 2 | 1 | |
9 | 10 | 4 | 1 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 4 | |
9 | 14 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 25% | 20% | 5 | |
4 | 50% | - | 0 | |
15 | 66% | 16% | 6 | |
11 | 36% | 75% | 4 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
13 | 46% | 50% | 10 | |
15 | 66% | 75% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
11
13
13
6
13
2
13
7
13
10
13
5
6
13