Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | 13 | 1 | 9 | |
59 | 52 | 9 | 0 | 7 | |
58 | 56 | 12 | 1 | 9 | |
52 | 55 | 19 | 4 | 9 | |
49 | 45 | 10 | 2 | 9 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 57 | 8 | 0 | 5 | |
56 | 58 | 12 | 0 | 10 | |
52 | 53 | 18 | 4 | 7 | |
47 | 59 | 8 | 3 | 9 | |
44 | 55 | 17 | 10 | 7 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 9 | 3 | 3 | |
17 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 1 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 15 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 4 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 11 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 11 | 6 | 0 | 3 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 7 | 3 | 3 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 17 | 5 | 2 | 1 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 23 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 2 |
Spirit | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
14 | 24 | 5 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 25% | 78% | 23 | |
16 | 43% | 61% | 18 | |
2 | 100% | - | 0 | |
18 | 55% | 60% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | 66% | 3 | |
18 | 50% | 63% | 11 | |
12 | 41% | 50% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
11
13
7
16
8
16
16
9
16
7
16
8
9
16
16
11
16
14
16
5