W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 54 | 15 | 2 | 6 | |
60 | 51 | 11 | 8 | 18 | |
58 | 51 | 26 | 7 | 10 | |
45 | 48 | 16 | 3 | 4 | |
43 | 52 | 17 | 5 | 3 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 57 | 13 | 2 | 12 | |
51 | 53 | 12 | 4 | 4 | |
50 | 55 | 12 | 3 | 3 | |
46 | 52 | 15 | 7 | 16 | |
45 | 51 | 14 | 5 | 4 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 10 | 3 | 5 | |
20 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
16 | 14 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 16 | 6 | 5 | 4 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
12 | 18 | 3 | 2 | 1 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 3 | 2 | 7 | |
17 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 21 | 6 | 3 | 1 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 9 | 2 | 2 | |
23 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 16 | 7 | 4 | 9 | |
15 | 14 | 7 | 3 | 0 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 16 | 9 | 4 | 5 | |
21 | 15 | 2 | 1 | 7 | |
17 | 17 | 9 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 0 |
Isurus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
3 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.690.650.2474.9%76.70.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.530.700.1864.6%60.00.08
双方近期交手
16
11
14
16
16
12
12
16
16
8
16
8