Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 60 | 11 | 3 | 10 | |
73 | 60 | 20 | 3 | 9 | |
65 | 69 | 12 | 0 | 17 | |
60 | 68 | 17 | 4 | 9 | |
53 | 61 | 19 | 6 | 8 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 4 | 0 | 8 | |
25 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 24 | 6 | 4 | 5 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
27 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
25 | 27 | 9 | 0 | 3 | |
24 | 22 | 4 | 0 | 7 | |
15 | 24 | 11 | 3 | 0 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
Fnatic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
22 | 18 | 3 | 1 | 7 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
11 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Ninjas in Pyjamas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | 25% | 12 | |
27 | 48% | 43% | 16 | |
16 | 50% | 100% | 2 | |
20 | 55% | 55% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 33% | 50% | 8 | |
30 | 46% | 50% | 18 | |
7 | 42% | 41% | 12 |
双方近期交手
3
13
5
13
13
4
10
13
13
8
13
11
11
13
8
13
13
6
13
11
13
6
16
14