FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 9 | 2 | 10 | |
44 | 34 | 10 | 0 | 4 | |
42 | 38 | 9 | 3 | 6 | |
26 | 34 | 12 | 0 | 1 | |
25 | 34 | 9 | 3 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 36 | 12 | 3 | 6 | |
43 | 39 | 12 | 2 | 8 | |
31 | 37 | 6 | 3 | 6 | |
30 | 33 | 7 | 2 | 6 | |
24 | 41 | 4 | 1 | 4 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
24 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
14 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
23 | 20 | 8 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 16 | 8 | 0 | 1 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 42% | 45% | 20 | |
14 | 57% | 63% | 30 | |
15 | 46% | 27% | 18 | |
14 | 57% | 65% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
18 | 66% | 100% | 1 | |
7 | 42% | 70% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
11
13
9
13
16
13
8
13
5
14
16
13
5
16
12
16
7
16
6