paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 42 | 9 | 1 | 9 | |
56 | 48 | 15 | 1 | 10 | |
46 | 42 | 7 | 2 | 3 | |
41 | 41 | 9 | 7 | 7 | |
39 | 51 | 9 | 2 | 9 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 47 | 16 | 4 | 13 | |
53 | 47 | 6 | 0 | 7 | |
40 | 49 | 16 | 1 | 4 | |
38 | 43 | 16 | 9 | 6 | |
35 | 52 | 11 | 1 | 5 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
7 | 10 | 3 | 3 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 6 | 0 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
21 | 23 | 10 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 1 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 9 | 2 | 7 | |
23 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 8 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 8 | 5 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 3 | 4 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 2 |
W7M | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
20 | 45% | 50% | 4 | |
29 | 62% | - | 0 | |
17 | 23% | - | 0 | |
22 | 59% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 81% | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 1 | |
8 | 62% | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
13
4
13
3
13
4
13
13
3
13
9
9
13