Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 39 | 6 | 4 | 13 | |
59 | 48 | 11 | 3 | 10 | |
50 | 53 | 14 | 1 | 10 | |
45 | 50 | 13 | 4 | 4 | |
44 | 50 | 9 | 1 | 6 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 56 | 15 | 1 | 12 | |
52 | 51 | 15 | 4 | 6 | |
52 | 54 | 13 | 1 | 9 | |
40 | 56 | 12 | 3 | 6 | |
35 | 54 | 7 | 2 | 3 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 1 | 1 | 6 | |
21 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 6 | 0 | 3 | |
13 | 24 | 4 | 1 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
23 | 16 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 20 | 9 | 0 | 5 | |
20 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
14 | 18 | 7 | 2 | 2 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 7 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 7 | 4 | 3 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 2 | 1 | 0 | |
4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 23 | 6 | 1 | 2 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 9 | 0 | 3 | |
13 | 21 | 0 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 53% | 15 | |
19 | 68% | 45% | 22 | |
13 | 61% | - | 0 | |
7 | 71% | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
12 | 58% | 50% | 28 | |
4 | 25% | 68% | 25 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
13
13
11
11
13
7
16
12
16
16
8
4
16
16
14
16
2
16
5
9
16
12
16