Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 55 | 19 | 6 | 5 | |
61 | 51 | 10 | 4 | 10 | |
53 | 64 | 18 | 5 | 8 | |
45 | 51 | 7 | 4 | 4 | |
35 | 54 | 13 | 1 | 4 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 51 | 10 | 4 | 7 | |
62 | 58 | 15 | 2 | 14 | |
61 | 44 | 13 | 4 | 6 | |
49 | 53 | 13 | 2 | 9 | |
39 | 54 | 21 | 3 | 13 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 | 3 | 1 | 6 | |
23 | 19 | 10 | 3 | 2 | |
20 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 23 | 7 | 2 | 6 | |
17 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
18 | 22 | 7 | 4 | 1 | |
16 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 4 | 3 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 16 | 7 | 1 | 5 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
14 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
8 | 17 | 7 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 54% | 16% | 6 | |
34 | 61% | 25% | 20 | |
16 | 50% | 40% | 20 | |
22 | 63% | 64% | 31 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
60 | 70% | 42% | 19 | |
17 | 58% | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
11
13
13
8
8
16
16
11
9
16
16
5
22
20
14
16