Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 45 | 14 | 4 | 10 | |
53 | 51 | 7 | 1 | 10 | |
45 | 49 | 8 | 3 | 6 | |
39 | 46 | 13 | 5 | 4 | |
37 | 50 | 13 | 7 | 9 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 48 | 17 | 5 | 8 | |
55 | 55 | 12 | 4 | 13 | |
46 | 47 | 14 | 2 | 2 | |
43 | 41 | 12 | 4 | 6 | |
42 | 46 | 14 | 6 | 6 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
13 | 22 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 3 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 2 | 1 | 5 | |
25 | 14 | 7 | 3 | 5 | |
23 | 16 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 11 | 7 | 5 | 3 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 17 | 2 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
20 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 6 | 3 | 4 | |
15 | 22 | 7 | 3 | 5 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 11 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
8 | 9 | 5 | 3 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 15 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
9
16
16
8
16
9
14
16
11
16
16
5
16
14
16
10
5
16
22
18