地图选择/禁用
Ancient默认
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 5 | 1 | 5 | |
33 | 41 | 5 | 0 | 5 | |
29 | 38 | 5 | 0 | 5 | |
25 | 41 | 10 | 4 | 3 | |
25 | 41 | 6 | 1 | 3 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 29 | 3 | 0 | 8 | |
38 | 32 | 11 | 4 | 5 | |
38 | 33 | 6 | 0 | 7 | |
35 | 26 | 6 | 2 | 7 | |
34 | 30 | 9 | 3 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 2 | 2 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
18 | 14 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
12 | 11 | 3 | 2 | 2 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
8 | 23 | 8 | 2 | 0 |
paiN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 1 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 45% | 20 | |
0 | - | 63% | 30 | |
0 | - | 27% | 18 | |
0 | - | 65% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 84% | 13 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 70% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
13
16
16
11
16
8
16
7
16
10
16
12
16
13
16
10
16
11
16
12