地图选择/禁用
Ancient默认
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 4 | 0 | 8 | |
39 | 42 | 12 | 0 | 7 | |
39 | 44 | 7 | 0 | 3 | |
38 | 38 | 11 | 4 | 7 | |
33 | 38 | 12 | 2 | 6 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 35 | 15 | 7 | 4 | |
44 | 37 | 11 | 6 | 7 | |
40 | 42 | 9 | 1 | 5 | |
39 | 44 | 20 | 2 | 10 | |
29 | 40 | 8 | 0 | 5 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 6 | 4 | 3 | |
10 | 17 | 7 | 1 | 2 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 13 | 12 | 5 | 3 | |
19 | 13 | 7 | 4 | 3 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 14 | 1 | 6 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 25 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
13 | 24 | 5 | 0 | 3 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
22 | 24 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 3 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
21 | 38% | 56% | 16 | |
15 | 40% | 37% | 8 | |
23 | 56% | 60% | 30 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 42% | 70% | 17 | |
13 | 61% | 78% | 14 | |
19 | 42% | 63% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
1
13
16
14
11
13
11
13
5
13
10
13
10
13
13
1
16
13