地图选择/禁用
Inferno默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 46 | 11 | 5 | 11 | |
68 | 52 | 9 | 3 | 10 | |
59 | 57 | 20 | 4 | 7 | |
58 | 50 | 14 | 5 | 8 | |
57 | 68 | 28 | 6 | 11 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 69 | 15 | 1 | 8 | |
59 | 65 | 23 | 8 | 12 | |
56 | 57 | 20 | 6 | 7 | |
49 | 56 | 13 | 5 | 10 | |
46 | 64 | 16 | 4 | 6 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 13 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 6 | 3 | 5 | |
18 | 20 | 12 | 3 | 5 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
21 | 22 | 7 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 21 | 10 | 6 | 3 | |
6 | 21 | 5 | 1 | 3 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 0 | 1 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 5 | 1 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
28 | 18 | 5 | 3 | 6 | |
23 | 27 | 11 | 3 | 4 | |
21 | 22 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 19 | 7 | 3 | 3 |
ECSTATIC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 9 | 2 | 3 | |
22 | 24 | 10 | 3 | 4 | |
21 | 27 | 8 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
19 | 28 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 50% | 38 | |
0 | - | 66% | 45 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 52% | 25 | |
0 | - | 54% | 35 | |
0 | - | 44% | 18 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
9
4
13
12
16
11
16
10
16
17
19
3
16
16
14
19
17