地图选择/禁用
Mirage默认
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 39 | 9 | 4 | 4 | |
33 | 37 | 10 | 2 | 7 | |
31 | 38 | 14 | 5 | 3 | |
26 | 39 | 9 | 3 | 1 | |
22 | 40 | 7 | 1 | 4 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 28 | 2 | 0 | 7 | |
41 | 25 | 9 | 5 | 5 | |
39 | 36 | 11 | 5 | 7 | |
31 | 28 | 14 | 5 | 8 | |
27 | 32 | 10 | 5 | 5 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 3 | 2 | |
20 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 19 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 3 | 4 | |
21 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
16 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 1 | 1 | 2 |
ATK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 22 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 21 | 4 | 1 | 3 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 6 | 3 | 4 | |
16 | 9 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 16 | 7 | 3 | 5 | |
14 | 13 | 9 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.640.740.2566.9%67.90.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.720.700.1870.1%76.50.09
双方近期交手
16
13
16
11
22
19
11
16
14
16
16
4
12
16
3
16
9
16
10
16