地图选择/禁用
Dust2默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 42 | 10 | 2 | 6 | |
49 | 48 | 8 | 4 | 10 | |
41 | 41 | 21 | 10 | 4 | |
35 | 38 | 9 | 2 | 3 | |
34 | 47 | 14 | 3 | 8 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 44 | 17 | 2 | 8 | |
46 | 37 | 10 | 3 | 7 | |
39 | 48 | 18 | 11 | 6 | |
38 | 43 | 7 | 2 | 3 | |
37 | 37 | 7 | 1 | 7 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 13 | 6 | 1 | |
12 | 22 | 6 | 2 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 12 | 2 | 6 | |
23 | 14 | 3 | 1 | 7 | |
17 | 15 | 2 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 9 | 5 | 2 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 2 | 1 | 8 | |
27 | 22 | 8 | 4 | 3 | |
26 | 23 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 25 | 8 | 1 | 6 | |
20 | 23 | 5 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 5 | 0 | 2 | |
25 | 24 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 23 | 7 | 2 | 0 | |
22 | 29 | 9 | 6 | 4 | |
20 | 22 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | 75% | 4 | |
24 | 54% | 47% | 34 | |
23 | 60% | 45% | 31 | |
18 | 38% | 46% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | 75% | 4 | |
18 | 66% | 55% | 36 | |
9 | 44% | 60% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
13
4
9
13
13
16
13
10
10
13
6
13
19
17
0
13
13
3
13
7
13
6
13
9