地图选择/禁用
Ancient默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 34 | 8 | 0 | 12 | |
39 | 31 | 14 | 6 | 2 | |
38 | 29 | 3 | 0 | 1 | |
36 | 34 | 8 | 2 | 5 | |
35 | 34 | 8 | 4 | 9 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 12 | 5 | 7 | |
39 | 35 | 11 | 4 | 4 | |
34 | 42 | 4 | 0 | 9 | |
28 | 42 | 6 | 2 | 4 | |
18 | 43 | 14 | 7 | 2 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 8 | 4 | 2 | |
19 | 15 | 7 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 4 | 3 | 4 | |
18 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 1 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 5 | 3 | 2 | |
17 | 18 | 8 | 4 | 3 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
11 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
6 | 19 | 9 | 5 | 1 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 1 | 0 | 8 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 5 |
Fnatic Rising | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
22 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 24 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
0
16
13
16
16
5
11
16
14
16
5
16
13
16
3
16