地图选择/禁用
Overpass默认
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 53 | 13 | 1 | 12 | |
67 | 47 | 9 | 3 | 11 | |
58 | 52 | 13 | 5 | 12 | |
55 | 51 | 7 | 3 | 10 | |
36 | 52 | 6 | 1 | 6 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 10 | 0 | 6 | |
58 | 63 | 10 | 3 | 9 | |
54 | 53 | 11 | 4 | 8 | |
47 | 55 | 9 | 0 | 5 | |
37 | 57 | 17 | 5 | 4 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 10 | 1 | 3 | |
25 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 18 | 3 | 2 | 6 | |
19 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 3 | 0 | 1 | |
20 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 5 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 2 | 1 | 7 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 7 | 2 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 3 | 4 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 9 | 2 | 1 |
Eternal Fire | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 1 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 50% | 0% | 2 | |
13 | 53% | 47% | 23 | |
22 | 54% | 70% | 20 | |
17 | 70% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 5 | |
1 | 0% | 70% | 17 | |
21 | 71% | 45% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
7
4
13
13
2
13
11
16
13
16
10
16
7
8
16
16
13
16
8