EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 97 | 22 | 6 | 17 | |
102 | 99 | 20 | 4 | 12 | |
101 | 104 | 33 | 11 | 23 | |
99 | 109 | 35 | 4 | 13 | |
93 | 107 | 21 | 1 | 12 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
129 | 98 | 21 | 3 | 6 | |
118 | 108 | 32 | 5 | 24 | |
104 | 94 | 37 | 19 | 20 | |
83 | 101 | 35 | 16 | 7 | |
82 | 104 | 29 | 6 | 13 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
24 | 18 | 7 | 0 | 7 | |
23 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 7 | 0 | 1 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 24 | 4 | 0 | 7 | |
20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 10 | 6 | 2 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 1 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 10 | 1 | 3 | |
29 | 18 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 2 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 5 | 1 | 1 | |
22 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 6 | |
16 | 22 | 9 | 4 | 1 | |
13 | 23 | 4 | 1 | 2 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 7 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 1 | 0 | 2 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
24 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 12 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 12 | 12 | 4 | 2 | |
9 | 13 | 3 | 0 | 1 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 4 | 1 | 3 | |
34 | 23 | 10 | 4 | 4 | |
21 | 25 | 7 | 1 | 5 | |
21 | 28 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 30 | 7 | 1 | 5 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 11 | 0 | 4 | |
29 | 29 | 5 | 0 | 2 | |
26 | 24 | 9 | 5 | 2 | |
24 | 24 | 6 | 4 | 0 | |
22 | 28 | 11 | 1 | 8 |
EC Brugge | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 21 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 23 | 8 | 5 | 3 |
LowLandLions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
26 | 16 | 8 | 4 | 7 | |
21 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
14 | 22 | 8 | 5 | 1 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
10
16
16
12
16
13
14
16
16
10
13
16
14
16
6
16
19
16
13
16
14
16
7
16