地图选择/禁用
Ancient默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 42 | 9 | 3 | 3 | |
43 | 47 | 7 | 2 | 10 | |
40 | 47 | 8 | 1 | 8 | |
36 | 43 | 10 | 2 | 7 | |
35 | 47 | 8 | 3 | 5 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 34 | 10 | 3 | 8 | |
52 | 46 | 15 | 3 | 13 | |
48 | 36 | 13 | 5 | 4 | |
35 | 40 | 13 | 4 | 2 | |
35 | 43 | 15 | 5 | 9 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 4 | 2 | 1 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 2 | 5 | |
22 | 20 | 10 | 3 | 7 | |
18 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 18 | 8 | 4 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 8 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 10 | 3 | 1 | 3 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 15 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 17 | 7 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 8 | 0 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 47% | 19 | |
0 | - | 45% | 11 | |
8 | 37% | 53% | 13 | |
6 | 66% | 58% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
16 | 56% | 63% | 22 | |
21 | 76% | 60% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
10
13
11
13
7
13
10
10
13
9
13
6
13
6
13
13
10
5
13
13
7